| 프로그램명 | 대상 | 내용 | 기간 | 이용료 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목별 초보자 교실 | 장애인 | 탁구, 사격, 배드민턴, 수영 초보자 교실 운영 | 1~12월 | 무료 | 생활체육지원팀 신용주 070-7435-8262 |
| 탁구동호회 | 장애인 | 탁구동호회 관리 및 지원 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 배드민턴동호회 | 장애인 | 배드민턴동호회 관리 및 지원 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 사격동호회 | 장애인 | 사격동호회 관리 및 지원 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 아름사랑건강동호회 | 장애인 | 아름사랑건강동호회 관리 및 지원 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 장주혁 070-7435-8261 |
| 야구동호회 | 장애인 | 야구동호회 관리 및 지원 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 운동상담 | 장애인 | 생활체육지원팀 프로그램 및 시설 이용 희망자 대상 상담 진행 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 임현섭 070-7435-8260 |
| 체력단련실 | 장애인 및 비장애인 |
체력단련실 운영 및 관리 | 1~12월 | 월 10,000원 | 생활체육팀 장주혁 070-7435-8261 |
| 당구장 | 장애인 및 비장애인 |
당구장 운영 및 관리 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 양궁장 | 장애인 및 비장애인 |
양궁장 운영 및 관리 | 1~12월 | 무료 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 건강정립 | 장애인 | 1대1 운동 지도 및 체력단련실 내 운동지도 | 1~12월 | 월 40,000원 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 지체장애인체육교실 | 장애인 | 지체 장애인 대상 그룹 운동 지도 | 1~12월 | 월 20,000원 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 뇌병변장애인체육교실 | 장애인 | 뇌병변 장애인 대상 그룹 운동 지도 | 1~12월 | 월 20,000원 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 중증장애인요가교실 | 장애인 | 지체 장애인 대상 요가 및 재활운동 지도 | 1~12월 | 월 20,000원 | 생활체육팀 신용주 070-7435-8262 |
| 체성분 분석 및 운동처방 |
장애인 및 비장애인 |
장애인 및 비장애인 대상 체성분 분석 및 운동 처방 진행 | 상∙하반기 (1회) |
무료 | 생활체육팀 장주혁 070-7435-8261 |